주요실적
Alpha Cylinder Lubricator for MC/MC-C with Booster Unit(Unit: Number of Engines)
Engine | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TOTAL (Eng. Q'ty) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42MC | 5 | 22 | 7 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||
46MC/MC-C | 2 | 20 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 49 | |||||||
50MC/MC-C | 2 | 20 | 31 | 21 | 69 | 127 | 45 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 88 | 435 | |
60MC/MC-C | 4 | 14 | 26 | 26 | 11 | 34 | 39 | 22 | 11 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 232 |
70MC/MC-C | 7 | 9 | 37 | 22 | 28 | 23 | 6 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 155 | ||
80MC/MC-C | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 1 | 43 | 118 | |
90MC/MC-C | 2 | 13 | 19 | 23 | 27 | 6 | 1 | 26 | 17 | 35 | 12 | 2 | 37 | 220 | ||
98MC/MC-C | 2 | 7 | 4 | 4 | 11 | 6 | 4 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 22 | 91 | |
TOTAL (Eng. Q'ty) |
11 | 49 | 78 | 127 | 92 | 166 | 243 | 94 | 68 | 43 | 77 | 42 | 9 | 11 | 226 | 1336 |
Alpha Cylinder Lubricator for ME/ME-C with Heating Tank(Unit: Number of Engines)
Engine | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TOTAL (Eng. Q'ty) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42ME | ||||||||||||
46ME/ME-C | 4 | 14 | 18 | |||||||||
50ME/ME-C | 17 | 17 | 5 | 48 | 19 | 2 | 2 | 31 | 141 | |||
60ME/ | 4 | 21 | 22 | 63 | 61 | 50 | 22 | 10 | 22 | 275 | ||
65ME/ME-C | 5 | 1 | 6 | 7 | 19 | |||||||
70ME/ME-C | 4 | 9 | 7 | 7 | 28 | 32 | 17 | 24 | 41 | 169 | ||
80ME/ME-C | 1 | 1 | 17 | 19 | 16 | 22 | 7 | 4 | 111 | 88 | 286 | |
90ME/ME-C | 3 | 13 | 14 | 14 | 18 | 8 | 4 | 1 | 21 | 74 | 170 | |
98ME/ME-C | 2 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 46 | |||
TOTAL(Eng. Q'ty) | 6 | 38 | 87 | 84 | 110 | 168 | 118 | 47 | 186 | 280 | 1124 |
Mechanical Cylinder Lubricator(Unit: Number of Engines)
Engine | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOTAL(Eng. Q'ty) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35MC | 8 | 3 | 11 | |||||
42MC | 4 | 4 | 8 | |||||
46MC/MC-C | 1 | 3 | 4 | |||||
50MC/MC-C | 1 | 27 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 52 |
60MC/MC-C | 2 | 1 | 3 | |||||
70MC/MC-C | 2 | 2 | 4 | |||||
80MC/MC-C | 1 | 1 | 2 | |||||
90MC/MC-C | 0 | |||||||
98MC/MC-C | 0 | |||||||
TOTAL(Eng. Q'ty) | 4 | 42 | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 84 |